

    在我公司高低溫試驗(yàn)設(shè)備中,低溫涉及復(fù)疊式(雙級(jí))制冷系統(tǒng)中,制冷工質(zhì)第二級(jí)用到的就是R23,下面對(duì)其作簡單介紹,使我們的用戶朋友有一個(gè)淺析的了解:
一、主要用途
R-23制冷劑,別名R23、氟利昂23、F23、F-23、HFC23、HFC-23。由于R-23屬于HFC類物質(zhì)(非ODS物質(zhì)Ozone-depleting Substances)——因此*不破壞臭氧層,是世界絕大多數(shù)國家認(rèn)可并推薦使用的環(huán)保制冷劑,也是主流的環(huán)保制冷劑之一。
二、適用范圍
R-23作為廣泛使用的超低溫制冷劑,由于HFC-23 良好的綜合性能,使其成為一種非常有效和安全的CFC-13(R13、R-13、Freon 13、氟利昂-13)和R-503的替代品,主要應(yīng)用于環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備、凍干機(jī)/冷凍干燥機(jī)、超低溫冰箱或冷柜、血庫冰箱、生化試驗(yàn)箱等深冷設(shè)備中(包括科研制冷、醫(yī)用制冷等),多見用于這些復(fù)疊式制冷系統(tǒng)的低溫級(jí)。
三、物理性質(zhì)
| 分子式 | CHF3 | |
| 分子量 | 70.01 | |
| 沸點(diǎn) | ℃ | -82.10 | 
| 冰點(diǎn) | ℃ | -155.00 | 
| 液體密度 | kg/m3 | 430.00 | 
| 液體密度(20℃) | kg/m3 | 806.6 | 
| 飽和蒸汽密度(20℃) | kg/m3 | 263.0 | 
| 臨界溫度 | ℃ | 25.90 | 
| 臨界壓力 | MPa | 4.84 | 
| 臨界體積 | ml/mole | 133 | 
| 破壞臭氧潛能 | ODP | 0.00 | 
| 變暖系數(shù) | GWP | 12000.00 | 
| 沸點(diǎn)下蒸發(fā)潛能 | kJ/kg | 240.0 | 
| 在水中溶解度(25℃) | %(w/w) | 0.10 | 
| 比熱(液體,25℃) | kJ/kg·℃ | 1.55 | 
| 滅火zui小設(shè)計(jì)濃度 | (%,v/v) | 16 | 
| 蒸汽密度 | (空氣=1)@25℃ | 2.4 | 
四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
| 項(xiàng)目 | 滅火劑技術(shù)指標(biāo) | 制冷劑技術(shù)指標(biāo) | 
| 純度,%≥ | 99.5 | 99.5 | 
| 水分,mg/kg≤ | 20 | 10 | 
| 酸度(HF計(jì)),mg/kg≤ | 1 | 1 | 
| 蒸發(fā)殘留物,%≤ | 0.1 | 0.01 | 
| 懸浮物或沉淀物 | 不可見 | 不可見 | 
| 氯化物 | — | 合格 | 
| 氣相中不凝性氣體,%(v/v) | — | 1.5 | 
| 氣味 | 略帶醚味 | |
| 危險(xiǎn)品貨物類別 | 2.2 | |
| 包裝類別 | Ⅱ | 
